Network: | 3G HSDPA 7.2Mbps 900/2100 2G EDGE/GPRS 850/900/1800/1900 |
Ukuran/Berat: | 110.2 x 61.2 x 12.6 mm / (108g) |
Layar: | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran layar: | |
Fitur Audio: | |
Audio Jack: | 3.5mm Ear Jack & Speaker |
Speakerphone: | Ya |
Memori Internal: | 160 MB |
Memory External: | microSD, up to 32GB, 2GB included |
3G: | HSDPA, 7.2 Mbps |
EDGE: | Ya |
GPRS: | Ya |
WLAN: | WiFi 802.11 (b/g/n) |
Bluetooth: | Ya, v2.1 with A2DP |
Infrared: | Tidak |
Ya, microUSB v2.0 | |
Kamera Belakang: | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus |
Kamera Depan: | Tidak |
Video Record: | Ya, QVGA@15fps |
OS: | Android 2.2 (Froyo) |
CPU: | 600MHz (MSM 7227-1) |
Browser: | HTML |
GPS: | A-GPS |
Messaging: | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Java: | Via third party application |
Radio: | Stereo FM radio with RDS |
Stand by: | up to 640Hr(2G), up to 460Hr(3G) |
Talk Time: | up to 620min(2G), up to 370min(3G) |
Baterai: | (Standard) Li-on 1,350mAh |
Video Player: | 3gp(mp4) |
MP3 Player: | MP3, AAC, AAC+, eAAC+ |
Audio Record: | Ya |
Multiple SIM Card: | Tidak |
TV: | Tidak |
Untuk Harga Baru Samsung Galaxy Fit dibanderol Rp. 2.350.000 (Kemungkinan Terjadi Perbedaan Harga di tiap daerah)

